Tài khoản Freepik dùng riêng là giải pháp cao cấp dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn sở hữu quyền truy cập độc quyền, không giới hạn vào kho tài nguyên thiết kế đồ họa chuyên nghiệp đa dạng của Freepik, kèm theo quyền sử dụng miễn phí toàn bộ icon từ Flaticon, thư viện icon lớn nhất thế giới.

Người dùng khi sở hữu tài khoản này sẽ được hưởng đầy đủ các lợi ích:
- Truy cập không giới hạn: Tải xuống hàng triệu vector, ảnh, file PSD, mẫu thiết kế, mockup, đồ họa chuyển động,... với chất lượng cao, đa dạng chủ đề từ Freepik mà không lo giới hạn lượt tải hay thời gian sử dụng.
- Kho icon Flaticon đầy đủ: Không chỉ Freepik, mà còn sử dụng thoải mái toàn bộ kho icon hơn 6 triệu biểu tượng phong phú, chất lượng cao, với nhiều định dạng (SVG, PNG, EPS...). Người dùng không cần ghi nguồn khi dùng icon cho dự án.
- Tải file tốc độ cao, ổn định: Hỗ trợ tải nhanh, mượt mà không gián đoạn, thuận tiện cho mọi dự án từ thiết kế web, truyền thông xã hội, marketing đến ấn phẩm in ấn chuyên nghiệp.
- Quyền sử dụng thương mại toàn diện: Đảm bảo bản quyền hợp pháp khi sử dụng mọi tài nguyên cho các dự án cá nhân và kinh doanh.
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp: Đội ngũ hỗ trợ trực tiếp, bảo hành tài khoản suốt thời gian sử dụng, giúp xử lý nhanh các vấn đề kỹ thuật.
- Bảo mật an toàn: Loại tài khoản dùng riêng, không bị hạn chế số thiết bị đăng nhập nhưng không cho phép thay đổi thông tin đăng nhập để bảo vệ quyền riêng tư của người sở hữu.
Sản phẩm tài khoản Freepik dùng riêng tặng kèm Flaticon là lựa chọn tối ưu cho designer, marketer, freelancer và doanh nghiệp nhỏ với nhu cầu thoải mái khai thác nguồn tài nguyên đồ họa đỉnh cao, sáng tạo không giới hạn và hiệu quả.

So sánh chi tiết các gói tài khoản Freepik (Theo Freepik 2025)
Tính năng / Gói | Free | Essential | Premium | Premium+ | Pro |
---|---|---|---|---|---|
Giá (Eur/tháng) | 0 | 7 Eur | 18 Eur | 40 Eur | 248 Eur |
Tải xuống tài nguyên stock | 10 file/ngày miễn phí | 10 file/ngày miễn phí | 100 file/ ngày | 100 file/ ngày | 100 file/ ngày |
Yêu cầu ghi nguồn | Có | Có | Không | Không | Không |
Truy cập tài nguyên Premium | Không | Không | Có | Có | Có |
AI Credits hình ảnh/video | Rất hạn chế | Hạn chế thấp | Cao | Không giới hạn | Hỗ trợ doanh nghiệp |
Công cụ AI chỉnh sửa ảnh | Không | Cơ bản | Nâng cao | Toàn bộ AI tool | Toàn bộ AI tool + hỗ trợ lớn |
Số lượt tạo video AI | 32 videos | 84 videos | 210 videos | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số lượt tạo hình AI | Giới hạn thấp | 700 hình | 1,800 hình | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số lượt tạo âm thanh AI | 500 chars/ngày | 42,000 sounds | 108,000 sounds | 270,000 sounds | 1,800,000 sounds |
Công cụ thiết kế, mockup | Giới hạn | Hạn chế | Mở rộng | Mở rộng hơn | Không giới hạn |
Hỗ trợ thương mại | Không | Có | Có | Có | Có |
Số người dùng | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Cá nhân | Không giới hạn người |
Quyền sử dụng AI tạo nội dung | Hạn chế | Hạn chế | Mở rộng | Toàn diện | Toàn diện + quyền admin |
Hỗ trợ kỹ thuật và bảo mật | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Doanh nghiệp chuyên sâu |
Tổng hợp tài nguyên đặc trưng của Freepik và Flaticon
- Freepik: Kho tài nguyên hàng triệu ảnh, vector, PSD, mẫu 3D, mockup, template, biểu tượng, sáng tạo video AI.
- Flaticon: Kho icon hơn 6 triệu biểu tượng phong phú với đa dạng định dạng như SVG, PNG, EPS, PSD.
Các modul AI video có trong Freepik
Tên modul / Công nghệ | Essential | Premium | Premium+ | Pro |
---|---|---|---|---|
Google Veo 3 Fast (w/audio) | 32 | 84 | 210 | 1,406 |
Kling 2.5 PRO (1080p) | 210 | 540 | 1,350 | 9,000 |
Seedance Pro 1080p | 67 | 172 | 432 | 2,880 |
Runway Gen-3 | 134 | 343 | 862 | 5,742 |
Google Lumiere | 84 | 216 | 540 | 3,600 |
Google Veo 3 | 84 | 216 | 540 | 3,600 |
Google Veo 2.5 | 84 | 216 | 540 | 3,600 |
Google Veo 2 | 65 | 167 | 418 | 2,798 |
Google Veo 1.5 Fast | 84 | 216 | 540 | 3,600 |
Google Veo 1.5 | 45 | 116 | 290 | 1,936 |
Google Veo 1.1 Fast | 84 | 216 | 540 | 3,600 |
Google Veo 1.1 | 47 | 121 | 305 | 2,030 |
Kling 2.5 Std (720p) | 210 | 540 | 1,350 | 9,000 |
Kling 2.5 Lite (512p) | 420 | 1,080 | 2,700 | 18,000 |
Stable Video Diffusion | 834 | 2,146 | 5,364 | 35,760 |
Moonlight – Illustration | 160 | 420 | 1,050 | 7,000 |
Mathilda Illustration | 160 | 420 | 1,050 | 7,000 |
Mathilda Full-HD | 160 | 420 | 1,050 | 7,000 |
Mathilda 2 720p | 160 | 420 | 1,050 | 7,000 |
Mathilda 3 720p | 160 | 420 | 1,050 | 7,000 |
Mathilda Studio Lite 720p | 320 | 840 | 2,100 | 14,000 |
Mathilda 4K | 100 | 264 | 660 | 4,400 |
Mathilda 5 720p | 320 | 840 | 2,100 | 14,000 |
Veo 3 Lite 720p | 83 | 216 | 540 | Unlimited |
Veo 2 Lite 720p | 83 | 216 | 540 | Unlimited |
Các modul AI Image có trong Freepik
Modul AI Image | Credits/hình | Essential | Premium | Premium+ | Pro |
---|---|---|---|---|---|
Google Nano Banana | 120 | 700 | 1,800 | Unlimited | Unlimited |
Mystic 2.5 | 50 | 1,680 | 4,320 | Unlimited | Unlimited |
Seedream 4 | 100 | 840 | 2,160 | Unlimited | Unlimited |
Assistant ChatGPT-4o Medium | 200 | 560 | 1,440 | 3,600 | 24,000 |
Assistant ChatGPT-4o HQ | 500 | 168 | 432 | 1,080 | 7,200 |
Google Imagen 4 | 50 | x | x | Unlimited | Unlimited |
Classic Fusi | 1 | 84,000 | 216,000 | Unlimited | Unlimited |
Flux L0 Fast | 5 | 16,800 | 43,200 | Unlimited | Unlimited |
Flux L0 | 5 | 8,400 | 21,600 | Unlimited | Unlimited |
Flux L0 Realism | 40 | 2,100 | 5,400 | Unlimited | Unlimited |
Flux L1 | 50 | 1,680 | 4,320 | Unlimited | Unlimited |
Flux Kontext Pro | 70 | 1,200 | 3,085 | Unlimited | Unlimited |
Flux Kontext Max | 150 | 560 | 1,440 | Unlimited | Unlimited |
Mystic | 45 | 1,866 | 4,800 | Unlimited | Unlimited |
Mystic 2.5 Flexible | 45 | x | x | Unlimited | Unlimited |
Runway Gen 4 | 200 | 420 | 1,080 | Unlimited | Unlimited |
Google Imagen | 50 | 1,680 | 4,320 | Unlimited | Unlimited |
Ideogram | 100 | 1,400 | 3,600 | Unlimited | Unlimited |

Đánh giá của khách hàng
Khách hàng đánh giá
5 trên 5